![]()
|
|||||||||||
Climb and Category | Winner of the Climb | Pro Team | |||||||||
Stage 2a Olbia to Sassari | |||||||||||
Madonna Scala di Giocca | 2 | Massimiliano Lelli (Ita) | ARI | ||||||||
Stage 5 Sorrento to Scanno | |||||||||||
Valico il Calvário | 2 | Acacio da Silva (Por) | LOS | ||||||||
Colle della Croce | 2 | Acacio da Silva (Por) | LOS | ||||||||
Valico di Monte Godi | 1 | Marino Lejarreta (Spa) | ONC | ||||||||
Stage 6 Scanno to Rieti | |||||||||||
Valico del Svolte | 2 | Alvaro Lozano (Col) | PON | ||||||||
Monte Terminillo | 1 | Demetrio Cuspoca (Col) | PON | ||||||||
Passo di Castelfranco | 3 | Leonardo Sierra (Ven) | SEL | ||||||||
Stage 9 Prato to Felino | |||||||||||
Passo di Lagastrello | 1 | Claudio Chiappucci (Ita) | CAR | ||||||||
Tizzano Val Parma | 2 | Massimo Ghirotto (Ita) | CAR | ||||||||
Stage 11 Sala Baganza to Savona | |||||||||||
Passo del Bocco | 2 | Acacio da Silva (Por) | LOS | ||||||||
Ruta di Camogli | 3 | Acacio da Silva (Por) | LOS | ||||||||
Stage 12 Savona to Pian del Re (Monvisa) | |||||||||||
Monvisa | 1 | Massimiliano Lelli (Ita) | ARI | ||||||||
Stage 13 Savigliano to Sestriere | |||||||||||
Colletta di Cumiana | 3 | Iñaki Gaston (Spa) | CLA | ||||||||
Colle Braida | 1 | Iñaki Gaston (Spa) | CLA | ||||||||
Sestriere | 1 | Santos Hernández (Spa) | ONC | ||||||||
Sestriere | 1 | Eduardo Chozas (Spa) | ONC | ||||||||
Stage 15 Morbegno to Aprica | |||||||||||
Passo di Mortirolo | 1 | Franco Chioccioli (Ita) | DEL | ||||||||
Valico di Santa Cristina | 2 | Franco Chioccioli (Ita) | DEL | ||||||||
Stage 16 Aprica to Selva | |||||||||||
Passo del Tonale | 1 | Roberto Pagnin (Ita) | LOS | ||||||||
Val Gardena | 1 | Massimiliano Lelli (Ita) | ARI | ||||||||
Stage 17 Selva to Passo Pordoi | |||||||||||
Passo di Pinei | 3 | Iñaki Gaston (Spa) | CLA | ||||||||
Passo Nigra | 1 | Dominique Arnaud (Fra) | BAN | ||||||||
Passo Pordoi | HC | Franco Vona (Ita) | JOL | ||||||||
Passo di Fedaia | 1 | Marco Giovannetti (Ita) | GAT | ||||||||
Passo Pordoi | HC | Franco Chioccioli (Ita) | DEL | ||||||||
Stage 18 Pozza di Fassa to Castelfranco Veneto | |||||||||||
Passo di Rolle | 1 | Nelson Rodriguez (Col) | PON | ||||||||
Stage 19 Castelfranco Veneto to Brescia | |||||||||||
Castello di Serle | 2 | Acacio da Silva (Por) | LOS | ||||||||
Stage 20 Broni to Casteggio | |||||||||||
Valico del Carmine | 2 | Franco Chioccioli (Ita) | DEL | ||||||||
Maglia Rosa | ![]()
|
||||||||||
Best Climber | ![]()
|
||||||||||
Return to CR Grand Tour Climbs |