1994 | Vuelta a Espana | ![]() |
Copyright © 2006 | |||
Climb and Category | Winner of the Climb | Pro Team | ||||
Stage 6 Granada to Alto de Sierra Nevada, 151.7 km | ||||||
Alto de Moclín | 2 | Nestor Mora (Col) | KELME |
|||
Alto de Sierra Nevada | HC | Tony Rominger (Sui) | MAPEI |
|||
Stage 8 Benidorm to Benidorm, 39.5 km ITT | ||||||
Alto de Finestrat | 3 | Tony Rominger (Sui) | MAPEI |
|||
Stage 9 Benidorm to Valencia, 166 km | ||||||
Alto de Benissa | 3 | Michele Coppolillo (Ita) | NAVIGARE |
|||
Alto de Les Planes | 3 | Michele Coppolillo (Ita) | NAVIGARE |
|||
Stage 10 Igualada to Arcalis (And), 205 km | ||||||
Alt de la Comella (And) | 1 | Carlos Galaretta (Spa) | CASTELLBALNCH |
|||
Col d'Ordino (And) | 1 | Carlos Galaretta (Spa) | CASTELLBALNCH |
|||
Arcalis (And) | HC | Angel Yesid Camargo (Col) | KELME |
|||
Stage 11 Andorra la Vella (And) to Cerler/Alto del Ampriu, 195 km | ||||||
Puerto del Cantó | 1 | Michele Coppolillo (Ita) | NAVIGARE |
|||
Collado de Perbes | 2 | Michele Coppolillo (Ita) | NAVIGARE |
|||
Collado de Espina | 2 | Michele Coppolillo (Ita) | NAVIGARE |
|||
Alto del Ampriu | HC | Tony Rominger (Sui) | MAPEI |
|||
Stage 12 Benasque to Zaragoza, 226.7 km | ||||||
Alto de San Roque | 3 | Luc Leblanc (Fra) | FESTINA |
|||
Stage 14 Pamplona/Iruñea to Valdezcaray/Alto Cruz de la Demanda, 174 km | ||||||
Puerto del Perdon | 3 | Massimo Podenzana (Ita) | NAVIGARE |
|||
Alto Cruz de la Demanda | 1 | Tony Rominger (Sui) | MAPEI |
|||
Stage 15 Santo Domingo de la Calzada to Santander, 209 km | ||||||
Puerto de la Sía | 1 | Michele Coppolillo (Ita) | NAVIGARE |
|||
Puerto de Alisas | 1 | Michele Coppolillo (Ita) | NAVIGARE |
|||
Stage 16 Santander to Lagos de Covadonga, 147.7 km | ||||||
Alto de la Rebollada | 3 | Fabio Roscioli (Ita) | BRESCIALAT |
|||
Lagos de Covadonga | HC | Laurent Jalabert (Fra) | ONCE |
|||
Stage 17 Cangas de Onis to Alto del Naranco, 150 km | ||||||
Alto Venta del Pobre | 3 | Fabio Roscioli (Ita) | BRESCIALAT |
|||
Alto de la Campa | 2 | Fabio Roscioli (Ita) | BRESCIALAT |
|||
Alto de San Emiliano | 3 | Fabio Roscioli (Ita) | BRESCIALAT |
|||
Alto de el Padrón | 3 | Bart Voskamp (Hol) | TVM |
|||
Alto de Manzaneda | 3 | Bart Voskamp (Hol) | TVM |
|||
Alto del Naranco | 1 | Bart Voskamp (Hol) | TVM |
|||
Stage 18 Ávila to Avila, 189 km | ||||||
Puerto de la Paramera | 3 | Luc Leblanc (Fra) | FESTINA |
|||
Puerto de Mijares | 1 | Michele Coppolillo (Ita) | NAVIGARE |
|||
Puerto de Serranillos | 1 | Michele Coppolillo (Ita) | NAVIGARE |
|||
Puerto de Navalmoral | 2 | Michele Coppolillo (Ita) | NAVIGARE |
|||
Stage 19 Ávila to Segovia/Destillerias DYC, 171 km | ||||||
Alto de Valdelavia | 3 | Arunas Tchiapel (Ltu) | FESTINA |
|||
Alto de Paradilla | 3 | Roberto Pagnin (Ita) | NAVIGARE |
|||
Puerto de los Leones | 1 | Marino Alonso (Spa) | BANESTO |
|||
![]() |
||||||
Jersey de Oro | Tony Rominger (Sui) | |||||
![]() |
||||||
Best Climber | Luc Leblanc (Fra) | |||||
Return to Grand Tour Climbs |