1999 | Vuelta a Espana | ![]() |
Copyright © 2006 | |||
Climb and Category | Winner of the Climb | Pro Team | ||||
Stage 4 Las Rozas to Salamanca, 185.6 km | ||||||
Alto de Paradilla | 2 | Koos Moerenhout (Hol) | RABOBANK | |||
Stage 5 Béjar to Ciudad Rodrigo, 160 km | ||||||
Alto de Mogarraz | 2 | Laurent Brochard (Fra) | FESTINA |
|||
Alto de el Portillo | 1 | Laurent Brochard (Fra) | FESTINA |
|||
Alto Paso de los Lobos | 2 | Frank Vandenbroucke (Bel) | COFIDIS |
|||
Stage 8 León to Alto del Angliru, 175.6 km | ||||||
Puerto de Ventana | 2 | Paolo Bettini (Ita) | MAPEI | |||
Alto de la Cobertoria | 1 | Orlando Rodrigues (Spa) | BANESTO | |||
Alto de El Cordal | 1 | Ruslan Ivanov (Mol) | LIQUIGAS | |||
Alto de l'Angliru | HC | José Maria Jiménez (Spa) | BANESTO | |||
Stage 9 Gijón to los Corrales de Buelna, 185.8 km | ||||||
Alto Collado de Cieza | 2 | Laurent Brochard (Fra) | FESTINA | |||
Stage 11 Huesca to Val d'Aran/Pla de Beret, 201 km | ||||||
Alto de San Roque | 3 | Ruslan Ivanov (Mol) | LIQUIGAS | |||
Alto de Bonansa | 2 | Ruslan Ivanov (Mol) | LIQUIGAS | |||
Pla de Beret | HC | Felix Garcia Casas (Spa) | FESTINA | |||
Stage 12 Sort to Arcalis (And), 147.4 km | ||||||
Puerto del Cantó | 1 | José Manuel Uria (Spa) | KELME | |||
Alto de la Rabassa (And) | 1 | Iñigo Chaurreau (Spa) | EUSKALTEL | |||
Col d'Ordino (And) | 1 | Igor González de Galdeano (Spa) | VIT SEGUROS | |||
Arcalis (And) | HC | Igor González de Galdeano (Spa) | VIT SEGUROS | |||
Stage 13 Andorra la Vella (And) to Castellar del Riu/Rassos de Peguera, 149 km | ||||||
Collada de Clará | 2 | Nicola Miceli (Ita) | LIQUIGAS | |||
Alto de la Mina | 3 | Nicola Miceli (Ita) | LIQUIGAS | |||
Rassos de Peguera | HC | Alex Zülle (Sui) | BANESTO | |||
Stage 16 Valencia to Teruel, 200.4 km | ||||||
Alto de Alcublas | 2 | Aitor Osa (Spa) | BANESTO | |||
Puerto de Alcala | 2 | Frank Vandenbroucke (Bel) | COFIDIS | |||
Puerto de Cabigordo | 3 | Frank Vandenbroucke (Bel) | COFIDIS | |||
Stage 17 Los Bronchales to Guadalajara, 225 km | ||||||
Alto de Vel Valle | 2 | Luis Pérez Rodriguez (Spa) | ONCE | |||
Alto de la Rodea | 3 | Iñigo Chaurreau (Spa) | EUSKALTEL | |||
Alto de Horche | 3 | Andrea Tafi (Ita) | MAPEI | |||
Stage 18 Guadalajara to Alto de Abantos, 166.3 km | ||||||
Puerto de la Morcuera | 1 | Felix Garcia Casas (Spa) | FESTINA | |||
Puerto de los Cotos | 2 | Jon Odriozola (Spa) | BANESTO | |||
Alto de Abantos | 1 | Roberto Laiseka (Spa) | EUSKALTEL | |||
Stage 19 El Escorial to Ávila, 184.6 km | ||||||
Alto de la Cruz Verde | 3 | José Maria Jiménez (Spa) | BANESTO | |||
Alto de Pedro Bernardo | 1 | José Maria Jiménez (Spa) | BANESTO | |||
Puerto de Serranillos | 1 | Roberto Laiseka (Spa) | EUSKALTEL | |||
Puerto de Navalmoral | 2 | Frank Vandenbroucke (Bel) | COFIDIS | |||
Stage 20 El Tiemblo to Ávila, 46.5 km ITT | ||||||
Puerto de la Paramera | 2 | Jan Ullrich (Ger) | TELEKOM | |||
![]() |
||||||
Jersey de Oro | Jan Ullrich (Ger) | |||||
![]() |
||||||
Best Climber | José Maria Jiménez (Spa) | |||||
Return to Grand Tour Climbs |